AOA体育

欢迎来到AOA体育(中国)·官方网站!

有机硅品牌有机硅用途有机硅产品中文 | English | 日本語

全国统一电话

0769-8275 0082

暂无记录
强茂MOSFET

MOSFET

中国台湾PANJIT强茂MOSFET区分五种大产品组合,从功率型到小讯号结合多款封装型态。通过AEC-Q101验证以及175°C MOSFET品料,为车用电子设计首选。

产品详情


小信号MOSFET

强茂开发了不同封装的一系列小信号MOSFET有助于减小电子设备的尺寸,适合驱动电路和讯号线路开关,微型化封装适合用于高整合性的PC板。

Part Number Product Status ESD Polarity Config. VDS VGS ID RDS(on) Max. (mΩ) RDS(on) Max. (mΩ) Ciss Typ. VGS(th) Max. Qg Typ. (nC) Qg Typ. (nC) Package
V ±V A 10V 4.5V pF V 10V 4.5V
New Product Y N Single 50 20 0.6 1450 1950 32 1.5 1.7 - DFN1006-3L
New Product Y N/P Comple. 60/-60 20 0.25/-0.25 3000/4000 4000/6000 23/51 2.5/-2 - 0/7/1.1 SOT-363
Active Y N Single 60 20 0.13 4200 5000 15 1.5 - 0.7 TSOT-723
Active Y N Single 60 20 0.3 3000 4000 35 2.5 - 0.8 SOT-23
Active Y N Single 60 20 0.3 3000 4000 35 2.5 - 0.8 SOT-23
Active Y N/N Dual 60 20 0.1 3000 4000 35 2.5 - 0.8 SOT-363
Active Y N/N Dual 60 20 0.1 3000 4000 35 2.5 - 0.8 SOT-363
Active Y N Single 60 20 0.1 3000 4000 35 2.5 - 0.8 SOT-523
Active Y N Single 60 20 0.1 3000 4000 35 2.5 - 0.8 SOT-323
Active Y N Single 60 20 0.1 3000 4000 35 2.5 - 0.8 SOT-323
NSND - N Single 60 20 0.1 5000 7500 50 2.5 - 0.6 SOT-523
NSND - N Single 60 20 0.1 5000 7500 50 2.5 - 0.7 SOT-323
Active Y N Single 100 20 0.17 6000 10000 45 2.5 1.8 - SOT-23
NSND Y N Single 600 20 0.03 700000 - 101 -2.7 - - SOT-23
NSND Y N Single 50 20 0.3 3000 4000 50 1.5 - - SOT-23
NSND Y N Single 50 20 0.3 3000 4000 50 1.5 - - SOT-23
NSND Y N Single 50 20 0.3 3000 4000 50 1.5 - - SOT-323
NSND - P Single -50 20 -0.1 - 10000 45 -2 - - SOT-23
NSND - N/P Comple. 60/-50 20/20 0.1/-0.1 7000 4500/10000 50/45 2.5/-2 - - SOT-363
NSND - P/P Dual -50 20 -0.1 - 10000 45 -2 - - SOT-363
NSND - P Single -50 20 -0.1 - 1000 45 -2 - - SOT-323
NSND Y N/N Dual 30 20 0.1 - 5000 25 1.5 - - SOT-363
Active Y N Single 50 20 0.5 1600 2500 25 1.5 - 0.63 SOT-23
Active Y N Single 50 20 0.5 1600 2500 25 1.5 - 0.63 SOT-23
Active Y N Single 60 20 0.25 4200 5000 15 1.5 - 0.7 SOT-23
Active Y N Single 30 10 0.3 - 1200 45 1 0.9 - SOT-23
Active Y P Single -20 10 -0.5 - 1200 38 -1 - 1.4 SOT-23
Active Y N Single 50 20 0.5 1450 1950 36 1 - 0.95 SOT-23
Active Y N Single 50 20 0.5 1450 1950 36 1 - 0.95 SOT-23
Active - P Single -60 20 -0.3 4000 6000 51 -2.5 - 1.1 SOT-23
Active - P Single -60 20 -0.3 4000 6000 51 -2.5 - 1.1 SOT-23
Active - N Single 60 30 0.3 3000 4000 34 2.5 - 0.82 SOT-23
Active Y N Single 100 20 0.3 6000 9000 45 2.5 1.8 - SOT-23
New Product Y N Single 100 20 0.3 6000 9000 45 2.5 1.8 - SOT-23
Active Y N Single 60 20 0.3 5000 - 22 3 1.3 - SOT-23
Active Y N Single 50 20 0.36 1600 2500 25 1.5 - 0.63 SOT-323
Active Y N Single 50 20 0.36 1600 2500 25 1.5 - 0.63 SOT-323
Active Y N Single 60 20 0.2 4200 5000 15 1.5 - 0.7 SOT-323
Active Y N Single 60 20 0.25 5000 - 22 3 1.3 - SOT-323
Active Y P Single -20 10 -0.5 - 1200 38 -1 - 1.4 SOT-323
NSND Y N Single 30 10 0.5 - 1200 34 1.1 - 0.87 SOT-323
Active Y N Single 30 10 0.3 - 1200 45 1 0.9 - SOT-323
Active Y N Single 50 20 0.4 1450 1950 36 1 - 0.95 SOT-323
New Product Y N Single 50 20 0.4 1450 1950 36 1 - 0.95 SOT-323
Active - P Single -60 20 -0.25 4000 6000 51 -2.5 - 1.1 SOT-323
Active - P Single -60 20 -0.25 4000 6000 51 -2.5 - 1.1 SOT-323
Active - N Single 60 30 0.25 3000 4000 34 2.5 - 0.82 SOT-323
Active Y N Single 100 20 0.3 6000 9000 45 2.5 1.8 - SOT-323
Active Y N Single 50 20 0.35 1600 2500 25 1.5 - 0.63 SOT-523
Active Y N Single 50 20 0.35 1600 2500 25 1.5 - 0.63 SOT-523
Active Y N Single 60 20 0.16 4200 5000 15 1.5 - 0.7 SOT-523
Active Y P Single -20 10 -0.5 - 1200 38 -1 - 1.4 SOT-523
NSND Y N Single 30 10 0.35 - 1200 34 1.1 - 0.87 SOT-523
Active Y N Single 30 10 0.3 - 1200 45 1 0.9 - SOT-523
Active Y N Single 50 20 0.36 1450 1950 36 1 - 0.95 SOT-523
Active - P Single -60 20 -0.2 4000 6000 51 -2.5 - 1.1 SOT-523
Active - N Single 60 30 0.2 3000 4000 34 2.5 - 0.82 SOT-523
Active Y P Single -20 10 -0.75 - 1200 38 -1 - 1.4 DFN1006-3L
NSND Y N Single 30 10 0.5 - 1200 34 1.1 - 0.87 DFN 3L
Active Y N Single 30 10 0.3 - 1200 45 1 0.9 - DFN 3L
Active Y P/P Dual -20 10 -0.5 - 1200 38 -1 - 1.4 SOT-23 6L
Active - P Dual -60 20 -0.3 - - 51 -2.5 - 1.1 SOT-23 6L
Active Y N/N Dual 50 20 0.36 1600 2500 25 1.5 - 0.63 SOT-363
Active Y N/N Dual 50 20 0.36 1600 2500 25 1.5 - 0.63 SOT-363
Active Y N/N Dual 60 20 0.2 4200 5000 15 1.5 - 0.7 SOT-363
Active Y N/N Dual 60 20 0.25 5000 - 22 3 1.3 - SOT-363
Active Y N/P Comple. 20/-20 10 0.5/-0.5 - 400/1200 38/67 0.9/-1 - 1.4 SOT-363
Active Y N/P Comple. 50/-60 20 0.4/-0.25 1500/4000 2500/6000 36/51 1/-2.5 - 0.95/1.1 SOT-363
Active Y P/P Dual -20 10 -0.5 - 1200 38 -1 - 1.4 SOT-363
NSND Y N/N Dual 30 10 0.5 - 1200 34 1.1 - 0.87 SOT-363
Active Y N/N Dual 30 10 0.3 - 1200 45 1 0.9 - SOT-363
Active Y N/N Dual 50 20 0.4 1450 1950 36 1 - 0.95 SOT-363
Active - P/P Dual -60 20 -0.25 4000 6000 51 -2.5 - 1.1 SOT-363
New Product - P/P Dual -60 20 -0.25 4000 6000 51 -2.5 - 1.1 SOT-363
Active - N/N Dual 60 30 0.25 3000 4000 34 2.5 - 0.82 SOT-363
Active Y N/N Dual 50 20 0.35 1600 2500 25 1.5 - 0.63 SOT-563
Active Y N/N Dual 50 20 0.35 1600 2500 25 1.5 - 0.63 SOT-563
Active Y N/N Dual 60 20 0.16 4200 5000 15 1.5 - 0.7 SOT-563
Active Y N/P Comple. 20/-20 10 0.5/-0.5 - 400/1200 38/67 0.9/-1 - 1.4 SOT-563
New Product Y N/P Comple. 20/-20 10 0.5/-0.5 - 400/1200 38/67 0.9/-1 - 1.4 SOT-563
Active Y N/P Comple. 50/-60 20 0.36/-0.2 1500/6000 2500/7000 36/51 1/-2.5 - 0.95/1.1 SOT-563
New Product Y N/P Comple. 50/-60 20 0.36/-0.2 1500/6000 2500/7000 36/51 1/-2.5 - 0.95/1.1 SOT-563
Active Y P/P Dual -20 10 -0.5 - 1200 38 -1 - 1.4 SOT-563
NSND Y N/N Dual 30 10 0.35 - 1200 34 1.1 - 0.87 SOT-563
Active Y N/N Dual 30 10 0.3 - 1200 45 1 0.9 - SOT-563
Active Y N/N Dual 50 20 0.36 1450 1950 36 1 - 0.95 SOT-563
Active - P/P Dual -60 20 -0.2 4000 6000 51 -2.5 - 1.1 SOT-563
Active - N/N Dual 60 30 0.2 3000 4000 34 2.5 - 0.82 SOT-563

低压MOSFET

强茂开发一系列不同封装的低压MOSFET产品,BVDSS 20 - 50V 适用于笔记型电脑、平板电脑、主机板等3C产品均会使用到此类型产品;采沟槽式(Trench)结构与封装技术相结合实现低导通电阻提升产品性能。

Part Number Product Status ESD Polarity Config. VDS VGS ID RDS(on) Max. (mΩ) RDS(on) Max. (mΩ) Ciss Typ. VGS(th) Max. Qg Typ. (nC) Qg Typ. (nC) Package
V ±V A 10V 4.5V pF V 10V 4.5V
New Product Y N/N Dual 20 8 1 - 300 46 0.8 - 1.1 DFN1010B-6L
New Product - N Single 40 20 4.1 42 51 425 2.5 - 4.4 SOT-23
New Product - N Single 40 20 5.2 42 51 425 2.5 - 4.4 SOT-23 6L-1
New Product Y N Single 20 8 8.6 - 17 633 1 - 7.6 DFN2020B-6L
New Product Y N Single 20 8 0.57 - 300 50 1 - 1.1 SOT-723
New Product Y P Single -20 8 0.42 - 600 57.5 -1 - 1.2 SOT-723
New Product Y P Single -30 20 -4 53 80 390 -2.3 10.3 - SOT-23
New Product Y P Single -30 20 -3 95 155 214 -2.3 6.3 - SOT-23
New Product - P Single -20 12 -40 - 12.5 2115 -0.9 22 - DFN3333-8L
New Product - P Single -20 12 -45 - 10 2736 -0.9 29 - DFN3333-8L
New Product - P Single -20 12 -53 - 7 4389 -0.9 45 - DFN3333-8L
Active - P Single -20 12 -3.1 - 100 416 -1.2 5.4 - SOT-23
NSND - P Single -20 12 -3.1 - 100 416 -1.2 5.4 - SOT-23
Active - N Single 30 12 4.9 38 44 490 1.3 5.7 - SOT-23
New Product - N Single 30 12 4.9 38 44 490 1.3 5.7 - SOT-23
Active - P Single -30 12 -3.6 72 82 633 -1.3 15 - SOT-23
New Product - P Single -30 12 -3.6 72 82 633 -1.3 15 - SOT-23
Active - P Single -30 12 -3.6 54 63 994 -1.3 19 - SOT-23
Active - N Single 30 12 4.4 48 53 447 1.2 11.3 - SOT-23
Active - N Single 30 12 4.4 48 53 447 1.2 11.3 - SOT-23
Active - P Single -30 12 -3.1 98 114 443 -1.3 11 - SOT-23
Active - P Single -30 12 -3.1 98 114 443 -1.3 11 - SOT-23
Active - N Single 30 20 5.6 30 45 343 2.1 7.8 - SOT-23
Active - N Single 30 20 5.6 23 29 602 2.1 12.8 - SOT-23
Active - N Single 30 20 5.6 29.81 44.88 343 2.1 7.8 - SOT-23
Active - P Single -30 20 -3.6 73 97 417 -2.1 10 - SOT-23
Active - P Single -30 20 -3.6 73 97 417 -2.1 10 - SOT-23
Active - N Single 30 20 4.4 48 70 235 2.1 5.8 - SOT-23
New Product - N Single 30 20 4.4 48 70 235 2.1 5.8 - SOT-23
Active - P Single -30 20 -3.8 65 80 528 -2.1 12 - SOT-23
New Product - P Single -30 20 -3.8 65 80 528 -2.1 12 - SOT-23
Active - P Single -30 20 -2.9 110 150 396 -2.1 9.8 - SOT-23
Active - P Single -30 20 -2.9 110 150 396 -2.1 9.8 - SOT-23
Active - P Single -20 12 -3.1 - 100 416 -1.2 - 5.4 SOT-23
Active - P Single -20 12 -3.1 - 100 416 -1.2 - 5.4 SOT-23
Active - N Single 20 12 4.1 - 56 350 1.2 - 4.6 SOT-23
Active - N Single 20 12 4.1 - 56 350 1.2 - 4.6 SOT-23
Active - P Single -20 12 -3.4 - 82 522 -1.2 - 7 SOT-23
New Product - P Single -20 12 -3.4 - 82 522 -1.2 - 7 SOT-23
Active - N Single 20 12 5.2 - 36 396 1.2 - 4.1 SOT-23
New Product - N Single 20 12 5.2 - 36 396 1.2 - 4.1 SOT-23
Active - P Single -20 12 -4 - 57 756 -1.2 - 18 SOT-23
New Product - P Single -20 12 -4 - 62 756 -1.2 - 18 SOT-23
Active - P Single -20 12 -4.5 - 46 980 -1.3 - 10 SOT-23
Active - P Single -20 12 -4.5 - 46 980 -1.3 - 10 SOT-23
Active Y P Single -20 8 -4.3 - 50 907 -1 - 24 SOT-23
Active Y P Single -20 8 -4.3 - 50 907 -1 - 24 SOT-23
Active - N Single 20 12 5.8 - 27 513 1.2 - 6.7 SOT-23
Active - N Single 20 12 5.8 - 27 513 1.2 - 6.7 SOT-23
Active - N Single 20 12 5.8 - 24 592 1.2 - 10.4 SOT-23
Active Y N Single 20 8 6.5 - 22 836 1 - 8.6 SOT-23
New Product Y N Single 20 8 6.5 - 22 836 1 - 8.6 SOT-23
NSND - P Single -20 8 -5.2 - 35 1758 -0.9 - - SC-59
Active Y P Single -20 12 -4 60 70 602 -1.2 - 6.9 SOT-23
New Product Y P Single -20 12 -4 60 70 602 -1.2 - 6.9 SOT-23
NSND Y N Single 30 12 4.2 42 48 421 1.3 - 5.1 SOT-23
New Product Y N Single 30 12 4.2 42 48 430 1.3 - 6 SOT-23
Active Y N Single 20 8 2 - 150 92 1 - 1.8 SOT-23
New Product Y N Single 20 8 2 - 150 92 1 - 1.8 SOT-23
Active Y P Single -20 8 -1.5 - 325 165 -1 - 1.7 SOT-23
New Product Y P Single -20 8 -1.5 - 325 165 -1 - 1.7 SOT-23
Active Y N Single 30 8 1.6 - 200 93 1.3 - 1.5 SOT-23
Active Y N Single 30 8 1.6 - 200 93 1.3 - 1.5 SOT-23
Active Y P Single -30 8 -1.1 - 370 125 -1.3 - 1.6 SOT-23
New Product Y P Single -30 8 -1.1 - 370 125 -1.3 - 1.6 SOT-23
Active Y N Single 20 10 0.75 - 400 67 1 - 1.4 SOT-23
NSND Y N Single 20 12 1.2 - 380 39 1 - 0.9 SOT-23
NSND Y N Single 20 12 1.2 - 380 39 1 - 0.9 SOT-23
Active - N Single 40 20 4.3 42 51 410 2.5 - 4.8 SOT-23
Active - N Single 40 20 4.3 42 51 410 2.5 - 4.8 SOT-23
Active - P Single -40 20 -3.1 88 108 505 -2.5 - 6 SOT-23
Active - P Single -40 20 -3.1 88 108 505 -2.5 - 6 SOT-23
Active - N Single 40 20 3.3 71 96 241 2.1 6.1 - SOT-23
New Product - N Single 40 20 3.3 71 96 241 2.1 6.1 - SOT-23
Active - P Single -40 20 -2.2 160 230 299 -2.1 7.3 - SOT-23
Active - P Single -40 20 -2.2 160 230 299 -2.1 7.3 - SOT-23
NSND - P Single -20 12 -3.4 - 82 522 1.2 - - SOT-23
Active Y N Single 20 10 7.3 - 15.5 1177 1 - 16 SOT-23
NSND - P Single -20 10 -5.2 - 33 1237 -1 14 - SOT-23
NSND - N Single 20 8 2.9 - - 500 1 - - SOT-23
NSND - P Single -30 12 -4.3 48 55 1330 -1.7 26.8 - SOT-23-1
NSND - P Single -20 12 -2.9 - 63 1141 -1 - - SOT-23
NSND - P Single -30 12 -4 55 65 776 -1.3 - - SOT-23
NSND - P Single -30 20 -4 55 87 629 -3 - - SOT-23
NSND - N Single 30 20 2.9 57 94 607 3 12.63 - SOT-23
Active - N Single 30 12 1.9 70 75 447 1.2 4.8 - SOT-323
Active - P Single -30 12 -1.5 115 130 443 -1.3 11 - SOT-323
Active Y P Single -20 8 -0.7 - 325 165 -1 - 2.2 SOT-323
Active Y N Single 20 8 1 - 150 92 1 - 1.6 SOT-323
Active - N Single 20 12 1.3 - 77 350 1.2 - 4.6 SOT-323
Active - P Single -20 12 -1.3 - 125 416 -1.2 - 5.4 SOT-323
Active - N Single 40 20 100 3.8 5 5214 2.5 - 50 TO-252AA
Active - N Single 40 20 100 3.8 5 5214 2.5 - 50 TO-252AA
Active - P Single -30 20 -100 4.5 7 6067 -2.5 107 - TO-252AA
Active - P Single -40 20 -16 45 68 929 -2.5 - 8.3 TO-252AA
Active - P Single -40 20 -16 45 68 929 -2.5 - 8.3 TO-252AA
Active - N Single 30 20 25 25 33 392 2.5 - 4.3 TO-252AA
Active - N Single 40 20 21 32 40 425 2.5 - 4.4 TO-252AA
Active - N Single 40 20 21 32 40 425 2.5 - 4.4 TO-252AA
NSND - P Single -30 20 -25 30 45 870 -2.5 - 7.8 TO-252AA
Active - P Single -30 20 -35 19 30 1169 -2.5 - 11 TO-252AA
Active - N Single 40 20 40 12 17 1040 2.5 - 10 TO-252AA
Active - N Single 40 20 40 12 17 1040 2.5 - 10 TO-252AA
Active - N Single 30 20 45 12 18 660 2.5 - 7.1 TO-252AA
Active - P Single -30 20 -45 15.5 23 1556 -2.5 - 14 TO-252AA
Active - P Single -40 20 -45 17 25 2030 -2.5 - 19 TO-252AA
Active - P Single -40 20 -45 17 25 2030 -2.5 - 19 TO-252AA
Active - N Single 40 20 50 9.5 14 1258 2.5 22 - TO-252AA
Active - N Single 40 20 50 9.5 14 1258 2.5 22 - TO-252AA
Active - P Single -40 20 -50 12 17.5 2767 -2.5 - 23 TO-252AA
Active - P Single -40 20 -50 12 17.5 2767 -2.5 - 23 TO-252AA
Active - N Single 30 20 55 9 13 763 2.5 - 7.1 TO-252AA
Active - N Single 40 20 60 6.5 9 1759 2.5 - 17 TO-252AA
Active - N Single 40 20 60 6.5 9 1759 2.5 - 17 TO-252AA
Active - P Single -30 20 -70 8.5 14 3228 -2.5 - 27 TO-252AA
New Product - P Single -30 20 -70 8.5 14 3228 -2.5 - 27 TO-252AA
Active - N Single 30 20 80 6 9 1323 2.5 - 12 TO-252AA
Active - N Single 40 20 80 5.5 7.5 1258 2.5 - 25 TO-252AA
Active - N Single 40 20 80 5.5 7.5 1258 2.5 - 25 TO-252AA
Active - N Single 30 20 85 3.8 5.5 2436 2.5 - 23 TO-252AA
Active - N Single 30 20 85 3.8 5.5 2436 2.5 - 23 TO-252AA
Active - N Single 30 20 90 2.6 3.4 4305 2.5 - 35 TO-252AA
Active - N Single 20 12 1.1 - 88 350 1.2 - 4.6 SOT-523
Active - P Single -20 12 -0.9 - 130 416 -1.2 - 5.4 SOT-523
Active Y N Single 20 8 0.7 - 150 92 1 - 1.6 SOT-523
Active Y P Single -20 8 -0.6 - 340 151 -1 - 2.2 SOT-523
Active Y N Single 30 8 0.6 - 220 93 1.3 - 1.5 SOT-523
Active Y P Single -30 8 -0.5 - 390 137 -1.3 - 1.6 SOT-523
Active - P Single -30 20 -3 110 150 396 -2.1 9.8 - SOP-8
Active - N Single 30 20 5 48 70 235 2.1 5.8 - SOP-8
Active - P Single -30 20 -3.6 72 96 417 -2.1 10 - SOP-8
Active - N Single 30 20 6 28 43 343 2.1 7.8 - SOP-8
Active - P Single -30 20 -5.3 50 80 516 -2.5 - 4.8 SOP-8
Active - N Single 30 20 8 18 28 392 2.5 - 4.3 SOP-8
Active - P Single -30 20 -6.5 30 45 870 -2.5 - 7.8 SOP-8
Active - N Single 30 20 10 12 18 660 2.5 - 7.1 SOP-8
Active - P Single -30 20 -8.4 20 32 1169 -2.5 - 11 SOP-8
Active - N Single 30 20 10 10 14 781 2.5 - 6.9 SOP-8
Active - P Single -30 20 -10 15.5 23 1556 -2.5 - 14 SOP-8
Active - N Single 30 20 15 6 9 1323 2.5 - 12 SOP-8
Active - P Single -30 20 -12 9.5 15 3168 -2.5 - 26 SOP-8
Active - N Single 30 20 16 4.2 6 2436 2.5 - 23 SOP-8
Active - P Single -30 20 -15 4.5 7 6067 -2.5 107 - SOP-8
Active - N Single 30 20 18 2.4 3.3 4305 2.5 - 35 SOP-8
Active - N Single 40 20 14 5.5 7.5 1258 2.5 - 25 SOP-8
Active - P Single -40 20 -8.8 17 25 2030 -2.5 - 19 SOP-8
Active - N Single 40 20 13 6.5 9 1759 2.5 - 17 SOP-8
Active - N Single 40 20 11 9.5 14 1258 2.5 22 - SOP-8
Active - P Single -40 20 -10 14 20 2767 -2.5 - 23 SOP-8
Active - N Single 40 20 10 11 15 1040 2.5 - 10 SOP-8
Active - N Single 30 20 6 32 44 425 2.5 - 4.4 SOP-8
Active - N/P Comple. 30/-30 20 6.1/-6 28/30 43/45 343/870 2.1/-2.5 7.8/- -/7.8 SOP-8
Active - N/P Comple. 30/-30 20 7/-6 19/30 28/45 429/846 2.5/-2.5 - 4.8/7.8 SOP-8
Active - P/P Dual -30 12 -5 54 61 816 -1.3 - 9.1 SOP-8
Active - N/N Dual 30 20 5 48 70 235 2.1 5.8 - SOP-8
Active - N/N Dual 30 20 6 28 43 343 2.1 7.8 - SOP-8
Active - P/P Dual -30 20 -4.9 52 82 516 -2.5 - 4.8 SOP-8
Active - N/N Dual 30 20 8 19 29 392 2.5 - 4.3 SOP-8
Active - P/P Dual -30 20 -6 30 45 870 -2.5 - 7.8 SOP-8
Active - P/P Dual -30 20 -7.8 21 33 1169 -2.5 - 11 SOP-8
Active Y N/N Dual 30 12 6 35 40 421 1.3 - 5.1 SOP-8
Active - N/N Dual 40 20 13 5.5 7.5 1258 2.5 - 25 SOP-8
Active - N/N Dual 40 20 5.4 32 44 425 2.5 - 4.4 SOP-8
Active - N/N Dual 40 20 9 12 17 1040 2.5 - 10 SOP-8
Active - P Single -30 20 -100 5 7.5 6067 -2.5 107 - TO-220AB
NSND Y N/N Dual 20 8 0.8 - 300 46 1 - 1.1 DFN1010-6L
Active Y P/P Dual -20 8 -0.6 - 600 51 -1 - 1.1 DFN1010-6L
New Product Y N Single 20 8 0.95 - 300 46 1 - 1.1 DFN1006-3L
Active Y P Single -20 8 -0.7 - 600 51 -1 - 1.1 DFN1006-3L
Active - P Single -20 8 -7.2 - 32 1785 -0.9 - 18.9 DFN2020B-6L
Active - P Single -20 8 -7.2 - 32 1785 -0.9 - 18.9 DFN2020B-6L
Active - P Single -30 20 -8.4 20 32 1169 -2.5 - 11 DFN2020B-6L
Active - N Single 30 20 10 11.5 15 781 2.5 - 6.9 DFN2020B-6L
Active - P Single -30 20 -6.5 32 45 870 -2.5 - 7.8 DFN2020B-6L
Active - N Single 30 20 10 12 18 660 2.5 - 7.1 DFN2020B-6L
Active Y N Single 20 10 11 - 11 1177 1 - 16 DFN2020B-6L
Active - N Single 30 20 8 18 28 392 2.5 - 4.3 DFN2020B-6L
Active Y N/N Dual 20 8 5.2 - 32 515 0.9 - 6.3 DFN2020-6L
Active Y P/P Dual -20 8 -4.2 - 52 907 -0.9 - 24 DFN2020-6L
Active Y P Asym. -20 8 -1.5 - 325 150 -1 - 2.2 DFN2020-8L
Active - P Single -30 20 -50 8.4 14 3228 -2.5 - 27 DFN3333-8L
Active - P Single -30 20 -50 8.5 14 3228 -2.5 - 27 DFN3333-8L
Active - N Single 30 20 70 3.8 5.5 2436 2.5 - 23 DFN3333-8L
Active - N Single 30 20 70 3.8 5.5 2436 2.5 - 23 DFN3333-8L
Active - P Single -30 20 -35 15.5 23 1730 -2.5 - 15 DFN3333-8L
New Product - P Single -30 20 -35 15.5 23 1730 -2.5 - 15 DFN3333-8L
Active - N Single 30 20 60 6 9 1323 2.5 - 12 DFN3333-8L
Active - N Single 30 20 60 6 9 1323 2.5 - 12 DFN3333-8L
Active - P Single -30 20 -30 20 32 1169 -2.5 - 11 DFN3333-8L
New Product - P Single -30 20 -30 20 32 1169 -2.5 - 11 DFN3333-8L
Active - N Single 30 20 42 9 13 763 2.5 - 7.1 DFN3333-8L
Active - N Single 30 20 42 9 13 763 2.5 - 7.1 DFN3333-8L
Active - P Single -30 20 -24 32 47 870 -2.5 - 7.8 DFN3333-8L
Active - N Single 30 20 35 12 18 660 2.5 - 7.1 DFN3333-8L
Active - P Single -20 12 -60 - 8 4569 -1 - 46.8 DFN3333-8L
Active - P Single -30 20 -5.4 50 80 516 -2.5 - 4.8 DFN3333-8L
Active - N Single 30 20 25 18 28 392 2.5 - 4.3 DFN3333-8L
Active Y N Single 20 10 11 - 11 1177 1 - 16 DFN3333-8L
Active - P Single -40 20 -44 17 25 2030 -2.5 - 19 DFN3333-8L
Active - P Single -40 20 -44 17 25 2030 -2.5 - 19 DFN3333-8L
Active - N Single 40 20 50 7.5 10.5 1759 2.5 - 17 DFN3333-8L
Active - N Single 40 20 50 7.5 10.5 1759 2.5 - 17 DFN3333-8L
Active - P Single -40 20 -46 12 17.5 2767 -2.5 - 23 DFN3333-8L
Active - P Single -40 20 -46 12 17.5 2767 -2.5 - 23 DFN3333-8L
Active - N Single 40 20 70 5.5 7.5 1258 2.5 - 25 DFN3333-8L
Active - N Single 40 20 70 5.5 7.5 1258 2.5 - 25 DFN3333-8L
Active - N Single 40 20 48 9 13 1258 2.5 22 - DFN3333-8L
Active - N Single 40 20 48 9 13 1258 2.5 22 - DFN3333-8L
Active - N Single 40 20 42 11 15 1040 2.5 - 10 DFN3333-8L
Active - N Single 40 20 42 11 15 1040 2.5 - 10 DFN3333-8L
Active - P Single -40 20 -14 45 68 929 -2.5 - 8.3 DFN3333-8L
Active - P Single -40 20 -14 45 68 929 -2.5 - 8.3 DFN3333-8L
Active - N/P Comple. 30/-30 20 18.5/-18 31/28 45/43 870/343 2.1/-2.5 7.8 - DFN3030B-8L
Active - N/P Comple. 30/-30 20 23/-20 19/30 28/45 429/846 2.1/-2.5 - 4.8/7.8 DFN3030B-8L
Active - N/N Dual 40 20 37 15 20 1040 2.5 - 10 DFN3333B-8L
Active - N/N Dual 40 20 37 15 20 1040 2.5 - 10 DFN3333B-8L
Active - N Single 30 20 80 6 9 1323 2.5 - 12 DFN5060-8L
Active - P Single -30 20 -45 15.5 23 1556 -2.5 - 14 DFN5060-8L
Active - N Single 30 20 45 12 18 660 2.5 - 7.1 DFN5060-8L
Active - P Single -30 20 -25 30 45 870 -2.5 - 7.8 DFN5060-8L
Active - P Single -30 20 -30 20 32 1169 -2.5 - 11 DFN5060-8L
Active - N Single 30 20 60 9 13 763 2.5 - 7.1 DFN5060-8L
Active - P Single -30 20 -60 8.5 14 3228 -2.5 - 27 DFN5060-8L
New Product - P Single -30 20 -60 8.5 14 3228 -2.5 - 27 DFN5060-8L
Active - N Single 30 20 100 3.8 5.5 2238 2.5 - 24 DFN5060-8L
Active - N Single 30 20 100 3.8 5.5 2436 2.5 - 23 DFN5060-8L
Active - P Single -30 20 -90 4.5 7 6067 -2.5 107 - DFN5060-8L
Active - N Single 30 20 115 2.4 3.3 4305 2.5 - 35 DFN5060-8L
Active - P Single -30 20 -100 3.3 5 8593 -2.5 - 68 DFN5060-8L
Active - N Single 30 20 130 1.6 2.4 6771 2.5 - 60 DFN5060-8L
Active - N Single 40 20 100 2.8 3.5 5214 2.5 - 50 DFN5060-8L
Active - N Single 40 20 100 2.8 3.5 5214 2.5 - 50 DFN5060-8L
New Product - P Single -40 20 -80 6.5 9 6324 -2.5 128 - DFN5060-8L
Active - N Single 40 20 90 5.5 7.5 1258 2.5 - 25 DFN5060-8L
Active - N Single 40 20 90 5.5 7.5 1258 2.5 - 25 DFN5060-8L
Active - P Single -40 20 -50 12 17.5 2767 -2.5 - 23 DFN5060-8L
Active - P Single -40 20 -50 12 17.5 2767 -2.5 - 23 DFN5060-8L
Active - N Single 40 20 70 6.5 9 1759 2.5 - 17 DFN5060-8L
Active - N Single 40 20 70 6.5 9 1759 2.5 - 17 DFN5060-8L
Active - P Single -40 20 -45 17 25 2030 -2.5 - 19 DFN5060-8L
Active - P Single -40 20 -45 17 25 2030 -2.5 - 19 DFN5060-8L
Active - N Single 40 20 70 9.5 14 1258 2.5 22 - DFN5060-8L
Active - N Single 40 20 70 9.5 14 1258 2.5 22 - DFN5060-8L
Active - N Single 40 20 50 11 15 1040 2.5 - 10 DFN5060-8L
Active - N Single 40 20 50 11 15 1040 2.5 - 10 DFN5060-8L
Active - N Single 40 20 21 32 40 425 2.5 - 4.4 DFN5060-8L
Active - N Single 40 20 21 32 40 425 2.5 - 4.4 DFN5060-8L
Active - P Single -40 20 -16 45 68 929 -2.5 - 8.3 DFN5060-8L
Active - P Single -40 20 -16 45 68 929 -2.5 - 8.3 DFN5060-8L
Active - N/P Comple. 30/-30 20 25/-22 19/30 28/45 429/846 2.5/-2.5 - 4.8/7.8 DFN5060B-8L
